Comience con una inversión de USD 100
En A3 Trading, queremos asegurarnos de que cualquier persona que tenga el deseo de obtener ganancias tiene la oportunidad de unirse a los mercados. Por lo tanto, ofrecemos uno de los depósitos iniciales más pequeños requeridos para abrir una cuenta.
Con solo una inversión de USD 100, tendrá la oportunidad de invertir en una amplia variedad de acciones, disponibles en A3 Trading.
Usted tiene el control
Esta fue siempre una de las quejas más grandes cuando los agentes bursátiles tenían poder en el mercado. Eran ellos los que tomaban la decisión y no el inversor.
Si consideraban que una inversión no era rentable, tenían plena autoridad para negar a sus clientes la realización de la transacción. Si bien esto podía ahorrarle al cliente potencial hacer una mala inversión, también podía evitar que asumiera un riesgo que podría dar excelentes resultados.
En la comercialización de acciones en línea con A3 Trading, los operadores tienen todo el control de su inversión. Ellos deciden cuándo invertir y qué acciones elegir.
Diversifique para obtener mayores ganancias
Para los inversores que colocan dinero en diferentes tipos de productos de inversión, una inversión en el mercado de valores tiene la ventaja de proporcionar diversificación. Las inversiones en el mercado de valores cambian el valor independientemente de otros tipos de inversiones, de este modo ofrece a los inversores la oportunidad de ser más flexibles con su cartera de inversiones.
Gigantes mundiales disponibles en A3 Trading
Desde Apple, Microsoft y Google hasta el mayor minorista de comida McDonald's, en A3 Trading los operadores pueden invertir en las empresas más grandes y más rentables del mundo. Para usted, esto significa mayores oportunidades de obtener ganancias
PRODUCTOS | SIMBOLO DEL INSTRUMENTO | SPREAD | DIVISA |
---|---|---|---|
Acciones | 360 DigiTech, Inc | 0.2 | USD |
Acciones | AbbVie | 1.2 | USD |
Acciones | Abu Dhabi National Oil Company | 0.02 | USD |
Acciones | Adidas | 1.5 | EUR |
Acciones | Advanced Micro Devices Inc | 0.8 | USD |
Acciones | Airbnb Inc | 1.5 | USD |
Acciones | Airbus Group SE | 1 | EUR |
Acciones | Albemarle Corp | 2.8 | USD |
Acciones | ALIBABA | 0.7 | USD |
Acciones | Allegro | 0.42 | PLN |
Acciones | Amazon | 1 | USD |
Acciones | APPLE | 1.4 | USD |
Acciones | AstraZeneca | 16 | SEK |
Acciones | AT&T Inc | 0.22 | USD |
Acciones | Aurora Cannabis Inc | 0.02 | CAD |
Acciones | B3 SA Brasil Bolsa Balca | 0.3 | BRL |
Acciones | Banca Generali | 0.2 | EUR |
Acciones | Banca Monte dei Paschi | 0.02 | EUR |
Acciones | Banco Santander | 0.04 | EUR |
Acciones | Barclays | 2.2 | GBP |
Acciones | Bayer AG | 0.5 | EUR |
Acciones | BBVA | 0.06 | EUR |
Acciones | Beyond Meat Inc. | 0.2 | USD |
Acciones | Bigcommerce Holdings Inc | 0.1 | USD |
Acciones | BioNTech | 1 | USD |
Acciones | BMW | 0.8 | EUR |
Acciones | bnp paribas | 0.46 | EUR |
Acciones | BOEING | 2 | USD |
Acciones | Borussia Dortmund | 0.06 | EUR |
Acciones | BHP Group Ltd ADR | 0.5 | USD |
Acciones | Bumble Inc | 0.3 | USD |
Acciones | Canopy Growth Corp | 0.02 | USD |
Acciones | Cara Therapeutics | 0.06 | USD |
Acciones | CD Projekt SA | 2 | PLN |
Acciones | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 0.3 | BRL |
Acciones | Chevron Corp | 1.6 | USD |
Acciones | Coca Cola | 0.5 | USD |
Acciones | Coinbase Global Inc | 1 | USD |
Acciones | Contextlogic Inc | 0.10 | USD |
Acciones | Corbus Pharmaceuticals Holding | 0.10 | USD |
Acciones | Coupang LLC | 0.2 | USD |
Acciones | Cronos Group Inc | 0.04 | CAD |
Acciones | Danone | 0.46 | EUR |
Acciones | Delta Air Lines Inc | 0.4 | USD |
Acciones | Deutsche Lufthansa AG | 0.10 | EUR |
Acciones | DISNEY WALT | 1 | USD |
Acciones | EasyJet PLC | 6 | GBP |
Acciones | EBAY | 0.54 | USD |
Acciones | ENEL | 0.06 | EUR |
Acciones | Enersys | 1.2 | USD |
Acciones | Eneva SA | 0.2 | BRL |
Acciones | Eni | 0.08 | EUR |
Acciones | EXXON MOBIL | 0.80 | USD |
Acciones | Ferrari | 2 | USD |
Acciones | First Abu Dhabi Bank | 0.06 | USD |
Acciones | Fomento Economico Mexicano UBD | 1.4 | MXN |
Acciones | Gaotu Techedu Inc | 0.04 | USD |
Acciones | General Electric | 0.96 | USD |
Acciones | Getinge AB | 4.4 | SEK |
Acciones | Gilead Sciences Inc | 0.66 | USD |
Acciones | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA | 0.1 | BRL |
Acciones | Gold Fields Ltd | 230 | ZAR |
Acciones | Goldman Sachs Group Inc | 3 | USD |
Acciones | 1.1 | USD | |
Acciones | Grupo Bimbo, S.A.B. De C.V. | 1 | MXN |
Acciones | Grupo Televisa SAB Unit | 0.36 | MXN |
Acciones | HSBC Holdings | 0.26 | USD |
Acciones | Iberdrola | 0.1 | EUR |
Acciones | Inditex | 0.3 | EUR |
Acciones | INTEL | 0.26 | USD |
Acciones | International Consolidated Airlines Group S.A. | 1.5 | GBP |
Acciones | International Business Machines | 1 | USD |
Acciones | Intesa | 0.02 | EUR |
Acciones | JD.com Inc | 0.6 | USD |
Acciones | Johnson & Johnson | 1.4 | USD |
Acciones | JPMorgan Chase & Co | 1.5 | USD |
Acciones | Juventus | 0.02 | EUR |
Acciones | KGH | 1.2 | PLN |
Acciones | Lazio | 0.02 | EUR |
Acciones | Lemonade Inc | 0.2 | USD |
Acciones | Leonardo | 0.12 | EUR |
Acciones | Levi Strauss & Co | 0.2 | USD |
Acciones | Lockheed Martin Corporation | 4 | USD |
Acciones | LOREAL | 2.5 | EUR |
Acciones | Louis Vuitton SE | 7 | EUR |
Acciones | Lucid Group Inc | 0.1 | USD |
Acciones | Lululemon Athletica Inc | 2.8 | USD |
Acciones | LYFT Inc. | 0.1 | USD |
Acciones | Magazine Luiza SA | 0.04 | BRL |
Acciones | Manchester United | 0.32 | USD |
Acciones | Mastercard Inc | 3 | USD |
Acciones | Match Group Inc | 0.5 | USD |
Acciones | McDonalds | 2 | USD |
Acciones | MercadoLibre Inc | 12 | USD |
Acciones | Mercedes Benz Group AG | 0.7 | EUR |
Acciones | Meta Platforms Inc | 2.6 | USD |
Acciones | MFE MediaForEurope | 0.02 | EUR |
Acciones | Microsoft | 2.4 | USD |
Acciones | Millicom International Cellular SA | 0.26 | USD |
Acciones | Micron Technology Inc | 0.70 | USD |
Acciones | Moderna Inc | 2 | USD |
Acciones | MTN Group Ltd | 160 | ZAR |
Acciones | Natura & Co Holding SA | 0.08 | USD |
Acciones | Naturgy Energy Group SA | 0.16 | EUR |
Acciones | Nel ASA | 0.20 | NOK |
Acciones | NetEase Inc | 0.7 | USD |
Acciones | Netflix | 5 | USD |
Acciones | Nike Inc | 1.1 | USD |
Acciones | Nio Inc | 0.12 | USD |
Acciones | Norwegian Air Shuttle | 0.2 | NOK |
Acciones | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 0.16 | USD |
Acciones | NVIDIA Corporation | 3.50 | USD |
Acciones | Oracle Corporation | 0.80 | USD |
Acciones | PayPal Holdings Inc | 1 | USD |
Acciones | PDD Holdings Inc | 0.5 | USD |
Acciones | Peloton Interactive Inc | 0.10 | USD |
Acciones | Petroleo Brasileiro Petrobras | 0.2 | USD |
Acciones | Pfizer | 0.26 | USD |
Acciones | PGE | 0.08 | PLN |
Acciones | Pharma Mar SA | 0.6 | EUR |
Acciones | PKN | 0.42 | PLN |
Acciones | PKO | 0.36 | PLN |
Acciones | Porsche Automobil Holding SE | 0.5 | EUR |
Acciones | Poste Italiane | 0.08 | EUR |
Acciones | Powercell Sweden | 1.2 | SEK |
Acciones | Plug Power Inc | 0.1 | USD |
Acciones | Prysmian | 0.22 | EUR |
Acciones | QNB | 0.2 | USD |
Acciones | Quantumscape Corp | 0.16 | USD |
Acciones | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6 | USD |
Acciones | Repsol | 0.08 | EUR |
Acciones | Rivian Automotive Inc | 0.2 | USD |
Acciones | Rolls-Royce Holdings PLC | 1.6 | GBP |
Acciones | Ryanair Holdings | 0.7 | USD |
Acciones | Saipem | 0.02 | EUR |
Acciones | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 0.10 | SEK |
Acciones | Sanofi SA | 0.7 | EUR |
Acciones | Santander | 2.2 | GBP |
Acciones | Sasol Limited | 300 | ZAR |
Acciones | Saudi Aramco | 0.36 | SAR |
Acciones | Saudi AramcoUSD | 0.1 | USD |
Acciones | Saudi Telecom | 0.26 | USD |
Acciones | Scandic Hotels Group AB | 0.34 | SEK |
Acciones | Scotts Miracle-Gro Company | 1.2 | USD |
Acciones | Siemens AG | 0.8 | SEK |
Acciones | Simon Property Group Inc | 1.2 | EUR |
Acciones | SNAP | 0.1 | USD |
Acciones | Snowflake Inc | 2 | USD |
Acciones | SolarEdge Technologies Inc | 2.4 | USD |
Acciones | Spotify | 2 | USD |
Acciones | Stellantis | 0.1 | EUR |
Acciones | SunPower Corporation | 0.12 | USD |
Acciones | Splunk Inc | 1 | USD |
Acciones | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 1 | USD |
Acciones | Tauron Polska Energia SA | 0.02 | PLN |
Acciones | Telefonica | 0.04 | EUR |
Acciones | Tesla | 2 | USD |
Acciones | Twilio Inc | 0.70 | USD |
Acciones | Total | 0.44 | EUR |
Acciones | Uber | 0.36 | USD |
Acciones | UniCredit SpA | 0.16 | EUR |
Acciones | United Parcel Service Inc | 1.7 | USD |
Acciones | Virgin Galactic Holdings Inc | 0.06 | USD |
Acciones | Visa | 1.8 | USD |
Acciones | Walmart Inc | 1 | USD |
Acciones | Warner Music Group | 0.36 | USD |
Acciones | Weyerhaeuser Company | 0.3 | USD |
Acciones | Xpeng Inc | 0.1 | USD |
Acciones | YDUQS Participacoes SA | 0.2 | BRL |
Acciones | Zoom Video Communications Inc | 0.6 | USD |
Acciones | ZTO Express Inc | 0.24 | USD |
¿Qué dicen nuestros operadores?
Para un operador principiante sin ningún conocimiento ni experiencia, me sorprendí de lo mucho que podía hacer comercializando acciones. Cada vez que cae el precio de una acción o aumenta el valor de un commodity, estoy en condiciones de obtener ganancias. Todo lo que hago es observar los mercados y realizar una transacción