Comience con una inversión de USD 200
En A3 Trading, queremos asegurarnos de que cualquier persona que tenga el deseo de obtener ganancias tiene la oportunidad de unirse a los mercados. Por lo tanto, ofrecemos uno de los depósitos iniciales más pequeños requeridos para abrir una cuenta.
Con solo una inversión de USD 200, tendrá la oportunidad de invertir en una amplia variedad de acciones, disponibles en A3 Trading.
Usted tiene el control
Esta fue siempre una de las quejas más grandes cuando los agentes bursátiles tenían poder en el mercado. Eran ellos los que tomaban la decisión y no el inversor.
Si consideraban que una inversión no era rentable, tenían plena autoridad para negar a sus clientes la realización de la transacción. Si bien esto podía ahorrarle al cliente potencial hacer una mala inversión, también podía evitar que asumiera un riesgo que podría dar excelentes resultados.
En la comercialización de acciones en línea con A3 Trading, los operadores tienen todo el control de su inversión. Ellos deciden cuándo invertir y qué acciones elegir.
Diversifique para obtener mayores ganancias
Para los inversores que colocan dinero en diferentes tipos de productos de inversión, una inversión en el mercado de valores tiene la ventaja de proporcionar diversificación. Las inversiones en el mercado de valores cambian el valor independientemente de otros tipos de inversiones, de este modo ofrece a los inversores la oportunidad de ser más flexibles con su cartera de inversiones.
Gigantes mundiales disponibles en A3 Trading
Desde Apple, Microsoft y Google hasta el mayor minorista de comida McDonald's, en A3 Trading los operadores pueden invertir en las empresas más grandes y más rentables del mundo. Para usted, esto significa mayores oportunidades de obtener ganancias
PRODUCTOS | SIMBOLO DEL INSTRUMENTO |
---|---|
Share | 360 Finance Inc |
Share | ABB Ltd |
Share | AbbVie |
Share | Abu Dhabi National Oil Company |
Share | Adidas |
Share | Advanced Micro Devices Inc |
Share | Airbnb Inc |
Share | Airbus Group SE |
Share | Allegro |
Share | ALIBABA |
Share | AMAZON |
Share | America Movil |
Share | APPLE |
Share | AstraZeneca |
Share | Atlantia |
Share | Aurora Cannabis Inc |
Share | Azimut Holding |
Share | B3 SA Brasil Bolsa Balca |
Share | Banca Generali |
Share | Banca Monte dei Paschi |
Share | Banco Santander |
Share | Barclays |
Share | Bayer AG |
Share | BBVA |
Share | Beyond Meat Inc |
Share | Bigcommerce Holdings Inc |
Share | BioNTech |
Share | BMW |
Share | BNP PARIBAS |
Share | BOEING |
Share | Boliden AB |
Share | Borussia Dortmund |
Share | Canopy Growth Corp |
Share | Cara Therapeutics |
Share | CD Projekt SA |
Share | Centrais Eletricas Brasileiras SA |
Share | COCA COLA |
Share | Corbus Pharmaceuticals Holding |
Share | Cronos Group Inc |
Share | Danone |
Share | Delta Air Lines Inc |
Share | Deutsche Lufthansa AG |
Share | DISNEY WALT |
Share | EasyJet PLC |
Share | EBAY |
Share | EDF |
Share | Electrolux |
Share | Enel |
Share | Eni |
Share | EQT AB |
Share | Ericsson B |
Share | Evolution Gaming Group AB |
Share | EXXON MOBIL |
Share | |
Share | Ferrari |
Share | Fiat Chrysler Automobiles |
Share | First Abu Dhabi Bank |
Share | Gas Natural |
Share | General Electric |
Share | Getinge AB |
Share | Gilead Sciences Inc |
Share | GlaxoSmithKline PLC |
Share | Gold Fields Ltd |
Share | Goldman Sachs Group Inc. |
Share | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA |
Share | |
Share | Grupo Televisa SAB Unit |
Share | GSX Techedu Inc |
Share | GW Pharmaceuticals |
Share | H&M |
Share | Holmen AB |
Share | HSBC Holdings |
Share | Iberdrola |
Share | Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA |
Share | Inditex |
Share | INTEL |
Share | International Consolidated Airlines Group S.A |
Share | Intesa |
Share | Investor |
Share | JPMorgan Chase & Co |
Share | Johnson & Johnson |
Share | Juventus |
Share | KGH |
Share | Kinnevik |
Share | Lazio |
Share | Lemonade Inc |
Share | Leonardo |
Share | Levi Strauss & Co |
Share | L'OREAL |
Share | Louis Vuitton SE |
Share | Luckin Coffee |
Share | Lundbergforetagen AB |
Share | LYFT Inc. |
Share | Manchester United |
Share | Mastercard Inc |
Share | Magazine Luiza SA |
Share | McDonalds |
Share | Mediaset Spa |
Share | MercadoLibre Inc |
Share | MICROSOFT |
Share | Millicom International Cellular SA |
Share | Moderna Inc |
Share | MTN Group Ltd |
Share | Natura & Co Holding SA |
Share | Netflix |
Share | Nike Inc |
Share | Nio Inc |
Share | Nokia |
Share | Nordea |
Share | Norwegian Air Shuttle |
Share | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd |
Share | NVIDIA Corporation |
Share | Oasmia Pharmaceutical |
Share | Oracle Corporation |
Share | Peloton Interactive Inc |
Share | Peugeot |
Share | Pfizer |
Share | PGE |
Share | Pharma Mar SA |
Share | Pinduoduo |
Share | PKN |
Share | PKO |
Share | Poste Italiane |
Share | Prysmian |
Share | Quantumscape Corp |
Share | QNB (Qatar National Bank) |
Share | Regeneron Pharmaceuticals Inc |
Share | REPSOL |
Share | Ryanair Holdings |
Share | SAAB AB |
Share | SAIPEM |
Share | Sandvik AB |
Share | Sanofi SA |
Share | Santander |
Share | SAS AB |
Share | SASOL Ltd |
Share | Saudi Aramco |
Share | Saudi AramcoUSD |
Share | Saudi Telecom |
Share | Scandic Hotels Group AB |
Share | Scotts Miracle-Gro Company |
Share | SEB A |
Share | Skanska AB |
Share | SNAP |
Share | Snowflake Inc |
Share | SolarEdge Technologies Inc |
Share | Spotify |
Share | SSAB A |
Share | Stellantis |
Share | SunPower Corporation |
Share | Svenska Handelsbank |
Share | Swedbank |
Share | Swedish Match AB |
Share | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
Share | Tata Motors |
Share | Tata Steel |
Share | TELEFONICA |
Share | Tauron Polska Energia SA |
Share | Tele2 AB |
Share | Telia Sonera AB |
Share | Tesla |
Share | Total |
Share | |
Share | Uber |
Share | UBI Banca |
Share | UNISPA |
Share | Visa |
Share | Volvo B |
Share | Walmart Inc |
Share | Warner Music Group |
Share | Weyerhaeuser Company |
Share | Xpeng Inc |
Share | Zoom Video Communications Inc |
Share | ZTO Express Inc |
¿Qué dicen nuestros operadores?
Para un operador principiante sin ningún conocimiento ni experiencia, me sorprendí de lo mucho que podía hacer comercializando acciones. Cada vez que cae el precio de una acción o aumenta el valor de un commodity, estoy en condiciones de obtener ganancias. Todo lo que hago es observar los mercados y realizar una transacción